Home | Economic Research and Data | Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) |

CFNAI Data Series


Updated October 26, 2009.

 Legend  
P&I Production and Income
EU&H Employment, Unemployment, and Hours
C&H Personal Consumption and Housing
SO&I Sales, Orders, and Inventories

Download the data. (XLS,95KB)

Dates  P&I  EU&H  C&H  SO&I CFNAI CFNAI-MA3
1967:03 -0.32 -0.04 -0.13 -0.02 -0.53
1967:04 0.20 -0.20 -0.09 -0.10 -0.20
1967:05 -0.56 0.11 -0.10 -0.09 -0.63 -0.45
1967:06 -0.13 0.12 0.01 -0.03 -0.05 -0.29
1967:07 -0.26 0.19 -0.10 -0.17 -0.33 -0.34
1967:08 0.76 0.41 -0.04 0.26 1.39 0.34
1967:09 -0.10 -0.04 0.08 -0.10 -0.15 0.30
1967:10 0.26 -0.02 -0.12 -0.07 0.04 0.42
1967:11 0.69 0.71 0.08 0.41 1.89 0.59
1967:12 0.46 0.31 0.09 0.39 1.25 1.06
1968:01 -0.17 -0.44 -0.06 -0.07 -0.71 0.81
1968:02 0.15 0.68 0.02 -0.09 0.77 0.44
1968:03 0.09 0.11 0.14 0.08 0.41 0.16
1968:04 0.04 0.39 -0.03 -0.01 0.41 0.53
1968:05 0.47 0.27 0.02 0.11 0.86 0.56
1968:06 0.06 0.21 0.06 0.08 0.39 0.55
1968:07 -0.15 0.22 0.07 0.15 0.29 0.51
1968:08 0.14 0.27 0.04 -0.26 0.21 0.29
1968:09 0.06 0.25 -0.04 0.30 0.56 0.35
1968:10 0.13 0.36 0.08 0.22 0.82 0.53
1968:11 0.55 0.38 0.11 0.08 1.12 0.83
1968:12 0.04 0.34 -0.03 -0.11 0.21 0.72
1969:01 0.21 0.18 0.13 -0.05 0.50 0.61
1969:02 0.26 0.43 0.10 0.05 0.83 0.51
1969:03 0.33 0.33 -0.03 0.11 0.75 0.69
1969:04 -0.29 0.21 0.05 0.15 0.11 0.56
1969:05 -0.22 0.25 0.09 -0.04 0.09 0.31
1969:06 0.33 0.39 -0.03 0.00 0.70 0.30
1969:07 0.23 0.06 -0.05 0.01 0.26 0.35
1969:08 -0.01 0.37 0.05 0.23 0.64 0.53
1969:09 -0.12 -0.29 0.03 0.08 -0.28 0.21
1969:10 -0.05 0.18 0.02 0.19 0.32 0.23
1969:11 -0.57 -0.10 -0.09 -0.26 -1.03 -0.33
1969:12 -0.23 0.10 -0.05 -0.08 -0.28 -0.33
1970:01 -1.03 -0.44 -0.11 -0.31 -1.90 -1.07
1970:02 -0.12 -0.10 -0.03 -0.05 -0.28 -0.82
1970:03 -0.20 -0.08 -0.12 -0.27 -0.67 -0.95
1970:04 -0.21 -0.61 -0.04 -0.19 -1.06 -0.67
1970:05 -0.20 -0.66 0.01 0.09 -0.76 -0.83
1970:06 -0.25 -0.40 0.01 0.07 -0.56 -0.79
1970:07 0.07 -0.08 0.02 -0.01 0.00 -0.44
1970:08 -0.39 -0.46 0.00 -0.04 -0.89 -0.49
1970:09 -0.48 -0.34 0.05 -0.15 -0.92 -0.61
1970:10 -1.13 -0.93 0.00 -0.41 -2.46 -1.43
1970:11 -0.51 -0.53 -0.07 -0.28 -1.39 -1.59
1970:12 0.98 0.39 0.23 0.44 2.06 -0.60
1971:01 0.25 0.07 0.25 0.11 0.67 0.44
1971:02 -0.05 -0.21 0.11 0.07 -0.08 0.88
1971:03 -0.16 -0.15 0.12 0.08 -0.11 0.16
1971:04 0.21 0.21 0.21 0.04 0.68 0.16
1971:05 0.15 0.28 0.13 0.14 0.70 0.42
1971:06 0.14 -0.20 0.23 0.22 0.39 0.59
1971:07 -0.03 0.03 0.15 -0.19 -0.03 0.35
1971:08 -0.41 -0.06 0.23 0.18 -0.06 0.10
1971:09 0.74 0.32 0.27 0.08 1.39 0.43
1971:10 0.46 0.02 0.22 -0.08 0.62 0.65
1971:11 0.14 0.24 0.24 0.21 0.84 0.95
1971:12 0.45 0.33 0.24 0.23 1.26 0.90
1972:01 1.07 0.57 0.24 0.24 2.14 1.41
1972:02 0.40 0.33 0.25 -0.22 0.73 1.38
1972:03 0.31 0.45 0.38 0.28 1.44 1.44
1972:04 0.46 0.31 0.22 0.15 1.13 1.10
1972:05 0.04 0.38 0.24 0.16 0.83 1.13
1972:06 0.13 0.40 0.24 0.08 0.85 0.94
1972:07 0.08 -0.19 0.26 -0.12 0.02 0.57
1972:08 0.62 0.65 0.28 0.55 2.12 1.00
1972:09 0.32 0.16 0.28 0.40 1.16 1.10
1972:10 0.75 0.56 0.39 0.29 2.00 1.76
1972:11 0.60 0.57 0.28 0.50 1.93 1.70
1972:12 0.56 0.58 0.30 0.33 1.79 1.91
1973:01 0.35 0.55 0.34 0.38 1.63 1.78
1973:02 0.76 0.72 0.27 0.20 1.95 1.79
1973:03 0.07 0.42 0.22 0.09 0.83 1.47
1973:04 -0.10 0.18 0.11 0.08 0.26 1.01
1973:05 0.31 0.21 0.20 0.08 0.80 0.63
1973:06 -0.01 0.33 0.17 0.06 0.55 0.54
1973:07 0.12 0.02 0.20 0.30 0.66 0.67
1973:08 -0.18 0.17 0.05 -0.23 -0.20 0.33
1973:09 0.42 0.14 0.24 0.14 0.94 0.46
1973:10 0.36 0.48 0.01 0.64 1.48 0.74
1973:11 0.28 0.32 0.07 0.48 1.16 1.19
1973:12 -0.18 -0.05 -0.13 -0.01 -0.37 0.76
1974:01 -0.43 -0.05 -0.01 0.15 -0.34 0.15
1974:02 -0.32 0.03 0.01 -0.02 -0.28 -0.33
1974:03 -0.05 -0.01 0.04 0.14 0.11 -0.17
1974:04 -0.24 -0.14 0.06 -0.05 -0.37 -0.18
1974:05 0.22 0.24 -0.01 0.17 0.61 0.12
1974:06 -0.06 -0.16 -0.04 -0.06 -0.32 -0.03
1974:07 -0.18 -0.16 -0.04 -0.07 -0.46 -0.06
1974:08 -0.46 -0.26 -0.05 -0.27 -1.06 -0.61
1974:09 -0.14 -0.46 -0.29 -0.16 -1.06 -0.86
1974:10 -0.40 -0.43 -0.24 -0.39 -1.44 -1.19
1974:11 -1.62 -1.24 -0.31 -0.32 -3.50 -2.00
1974:12 -2.10 -1.63 -0.27 -0.72 -4.73 -3.23
1975:01 -1.10 -1.38 -0.09 -0.38 -2.93 -3.72
1975:02 -1.40 -1.13 -0.17 -0.45 -3.18 -3.61
1975:03 -0.78 -0.86 -0.32 -0.81 -2.80 -2.97
1975:04 -0.07 -0.51 -0.17 -0.01 -0.75 -2.25
1975:05 -0.13 0.02 0.06 -0.34 -0.38 -1.31
1975:06 0.20 -0.16 -0.18 0.01 -0.14 -0.42
1975:07 0.49 0.38 -0.07 0.04 0.84 0.11
1975:08 0.36 0.64 -0.08 0.06 0.98 0.56
1975:09 0.62 0.16 -0.09 0.00 0.70 0.84
1975:10 0.15 0.36 -0.06 0.01 0.45 0.71
1975:11 0.09 0.22 -0.02 -0.10 0.19 0.45
1975:12 0.48 0.52 0.00 0.10 1.11 0.58
1976:01 0.66 0.89 0.06 0.41 2.03 1.11
1976:02 0.48 0.58 -0.03 0.18 1.20 1.45
1976:03 0.02 0.34 0.01 0.16 0.53 1.25
1976:04 0.29 0.21 0.03 0.07 0.59 0.77
1976:05 0.21 0.14 -0.11 0.06 0.30 0.47
1976:06 -0.11 -0.14 0.08 0.23 0.06 0.32
1976:07 0.29 0.17 -0.02 0.03 0.46 0.27
1976:08 0.21 0.14 -0.02 0.07 0.42 0.31
1976:09 0.03 0.26 0.05 0.11 0.45 0.44
1976:10 0.01 -0.16 0.05 -0.25 -0.37 0.17
1976:11 0.59 0.41 0.08 0.24 1.33 0.47
1976:12 0.44 0.29 0.20 0.42 1.35 0.77
1977:01 -0.25 0.38 -0.06 -0.06 0.01 0.90
1977:02 0.66 0.40 0.15 0.21 1.42 0.93
1977:03 0.51 0.76 0.13 0.25 1.66 1.03
1977:04 0.43 0.54 0.12 -0.03 1.06 1.38
1977:05 0.33 0.52 0.10 0.10 1.06 1.26
1977:06 0.33 0.44 0.10 0.19 1.07 1.06
1977:07 0.05 0.43 0.19 0.02 0.69 0.94
1977:08 0.09 0.27 0.11 0.08 0.55 0.77
1977:09 0.06 0.58 0.12 0.07 0.85 0.70
1977:10 0.13 0.29 0.21 0.05 0.67 0.69
1977:11 -0.03 0.56 0.17 0.11 0.81 0.78
1977:12 0.30 0.51 0.15 0.28 1.23 0.90
1978:01 -0.75 0.10 -0.07 -0.48 -1.19 0.28
1978:02 0.25 0.44 0.18 0.40 1.26 0.43
1978:03 0.77 0.67 0.23 0.17 1.86 0.64
1978:04 0.70 0.94 0.24 0.58 2.49 1.87
1978:05 0.06 0.41 0.14 0.02 0.65 1.67
1978:06 0.37 0.67 0.18 0.11 1.35 1.49
1978:07 -0.03 0.06 0.07 -0.06 0.06 0.68
1978:08 0.16 0.40 0.19 0.27 1.02 0.81
1978:09 0.15 0.23 0.10 -0.02 0.47 0.51
1978:10 0.31 0.50 0.14 0.20 1.15 0.88
1978:11 0.33 0.55 0.17 0.11 1.16 0.93
1978:12 0.30 0.24 0.19 0.11 0.84 1.05
1979:01 -0.37 0.17 -0.03 -0.12 -0.38 0.54
1979:02 0.18 0.24 0.03 -0.06 0.38 0.28
1979:03 0.14 0.48 0.11 0.53 1.30 0.43
1979:04 -0.74 -0.46 -0.01 -0.44 -1.65 0.01
1979:05 0.34 0.70 0.10 0.38 1.55 0.40
1979:06 -0.10 0.27 0.09 -0.15 0.11 0.00
1979:07 -0.14 -0.05 0.02 0.00 -0.16 0.50
1979:08 -0.59 -0.23 0.20 -0.14 -0.76 -0.27
1979:09 0.02 0.12 0.09 -0.20 0.03 -0.30
1979:10 0.05 0.07 -0.02 -0.07 0.04 -0.23
1979:11 -0.17 -0.13 0.02 -0.14 -0.42 -0.11
1979:12 -0.05 0.01 -0.06 -0.15 -0.24 -0.20
1980:01 -0.03 -0.11 0.00 0.11 -0.02 -0.23
1980:02 -0.11 -0.12 -0.20 -0.18 -0.62 -0.30
1980:03 -0.45 -0.19 -0.31 -0.47 -1.41 -0.69
1980:04 -1.17 -1.12 -0.35 -0.52 -3.17 -1.74
1980:05 -1.58 -1.08 -0.31 -0.53 -3.50 -2.70
1980:06 -0.86 -0.72 -0.09 -0.27 -1.94 -2.87
1980:07 -0.57 -0.60 -0.02 0.04 -1.17 -2.20
1980:08 0.12 0.36 -0.05 -0.01 0.42 -0.90
1980:09 0.64 0.19 -0.04 0.41 1.20 0.15
1980:10 0.67 0.37 0.09 0.30 1.41 1.01
1980:11 0.74 0.32 -0.05 -0.10 0.92 1.18
1980:12 0.11 0.24 -0.01 0.01 0.36 0.90
1981:01 -0.28 -0.04 0.00 -0.06 -0.36 0.31
1981:02 -0.40 -0.02 -0.14 -0.08 -0.64 -0.21
1981:03 0.08 0.16 -0.08 -0.23 -0.07 -0.36
1981:04 -0.09 0.18 -0.14 0.00 -0.04 -0.25
1981:05 0.26 -0.10 -0.17 -0.11 -0.13 -0.08
1981:06 -0.16 -0.08 -0.14 -0.10 -0.49 -0.22
1981:07 0.12 0.13 -0.20 -0.02 0.05 -0.19
1981:08 -0.09 -0.23 -0.17 -0.23 -0.73 -0.39
1981:09 -0.45 -0.51 -0.33 -0.23 -1.52 -0.73
1981:10 -0.53 -0.52 -0.36 -0.36 -1.77 -1.34
1981:11 -0.69 -0.70 -0.34 -0.26 -2.00 -1.76
1981:12 -0.88 -0.85 -0.23 -0.44 -2.41 -2.06
1982:01 -1.19 -0.78 -0.37 -0.23 -2.59 -2.33
1982:02 0.91 -0.18 -0.19 0.00 0.54 -1.48
1982:03 -0.60 -0.57 -0.29 -0.10 -1.57 -1.20
1982:04 -0.48 -0.76 -0.24 -0.20 -1.68 -0.90
1982:05 -0.42 -0.27 -0.17 -0.21 -1.09 -1.45
1982:06 -0.38 -0.79 -0.35 -0.30 -1.82 -1.53
1982:07 -0.29 -0.71 -0.11 -0.21 -1.32 -1.41
1982:08 -0.55 -0.54 -0.21 -0.35 -1.64 -1.60
1982:09 -0.35 -0.67 -0.07 -0.11 -1.21 -1.39
1982:10 -0.59 -0.78 -0.10 -0.41 -1.87 -1.57
1982:11 -0.38 -0.47 0.01 -0.19 -1.04 -1.37
1982:12 -0.37 -0.15 -0.07 -0.16 -0.77 -1.22
1983:01 0.80 0.29 -0.03 0.30 1.37 -0.14
1983:02 -0.23 -0.23 0.03 -0.20 -0.66 -0.02
1983:03 0.36 0.18 0.12 0.17 0.83 0.51
1983:04 0.51 0.37 0.01 0.00 0.88 0.35
1983:05 0.42 0.42 0.11 0.27 1.23 0.98
1983:06 0.22 0.59 0.15 0.48 1.46 1.19
1983:07 0.75 0.81 0.10 0.03 1.69 1.46
1983:08 0.44 -0.21 0.05 0.11 0.39 1.18
1983:09 0.82 1.32 0.07 0.30 2.52 1.53
1983:10 0.42 0.53 0.11 0.27 1.34 1.41
1983:11 0.17 0.61 0.08 0.23 1.11 1.65
1983:12 0.28 0.53 0.10 0.43 1.35 1.27
1984:01 0.89 0.67 0.17 0.15 1.88 1.45
1984:02 0.33 0.73 0.06 0.12 1.26 1.50
1984:03 0.21 0.29 0.06 0.15 0.73 1.29
1984:04 0.23 0.41 0.15 0.10 0.90 0.96
1984:05 0.11 0.47 0.11 0.22 0.92 0.85
1984:06 0.18 0.47 0.15 0.12 0.93 0.92
1984:07 0.11 0.16 -0.02 0.03 0.28 0.71
1984:08 -0.06 0.06 0.02 0.04 0.06 0.42
1984:09 -0.11 0.28 0.11 -0.16 0.13 0.15
1984:10 -0.01 0.20 -0.01 0.07 0.25 0.15
1984:11 0.08 0.32 0.19 0.07 0.65 0.34
1984:12 0.03 0.09 0.02 0.00 0.14 0.35
1985:01 -0.32 0.07 0.12 -0.07 -0.18 0.20
1985:02 -0.03 0.03 0.05 -0.04 0.01 -0.01
1985:03 0.05 0.31 0.07 0.06 0.50 0.11
1985:04 -0.24 -0.07 0.11 -0.13 -0.32 0.06
1985:05 -0.05 0.20 0.14 0.13 0.43 0.20
1985:06 -0.07 -0.14 0.00 -0.35 -0.57 -0.15
1985:07 -0.42 0.05 0.09 -0.04 -0.32 -0.15
1985:08 0.08 0.15 0.16 0.25 0.63 -0.09
1985:09 0.07 0.14 0.20 -0.12 0.30 0.20
1985:10 -0.22 0.09 -0.10 -0.08 -0.31 0.21
1985:11 0.15 0.15 0.06 0.09 0.45 0.15
1985:12 0.26 0.07 0.20 -0.11 0.42 0.19
1986:01 0.27 0.14 0.13 0.20 0.74 0.54
1986:02 -0.40 -0.26 0.06 -0.12 -0.71 0.15
1986:03 -0.23 0.00 0.12 -0.07 -0.20 -0.06
1986:04 -0.01 0.06 0.19 0.29 0.54 -0.13
1986:05 0.01 -0.03 0.15 -0.28 -0.17 0.05
1986:06 -0.20 -0.16 0.06 0.10 -0.20 0.05
1986:07 0.12 0.23 0.13 0.02 0.50 0.04
1986:08 -0.03 0.05 0.12 -0.09 0.06 0.12
1986:09 -0.01 0.15 0.30 0.21 0.66 0.40
1986:10 0.09 0.03 -0.14 -0.13 -0.13 0.20
1986:11 0.13 0.13 -0.01 -0.10 0.14 0.22
1986:12 0.33 0.18 0.33 0.20 1.04 0.35
1987:01 -0.22 0.03 -0.25 -0.35 -0.80 0.13
1987:02 0.55 0.29 0.30 0.54 1.69 0.64
1987:03 -0.01 0.20 0.08 0.03 0.28 0.39
1987:04 0.13 0.31 0.07 -0.07 0.45 0.81
1987:05 0.35 0.28 0.03 0.00 0.67 0.47
1987:06 0.13 0.06 0.07 0.09 0.33 0.48
1987:07 0.27 0.35 0.05 0.15 0.84 0.62
1987:08 0.30 0.21 0.11 -0.18 0.44 0.54
1987:09 0.16 0.20 -0.02 0.28 0.62 0.63
1987:10 0.72 0.40 -0.02 0.08 1.19 0.75
1987:11 0.22 0.24 0.04 -0.02 0.49 0.77
1987:12 0.26 0.21 0.04 0.17 0.67 0.79
1988:01 -0.09 -0.02 -0.03 -0.07 -0.23 0.31
1988:02 0.14 0.38 0.00 0.21 0.71 0.38
1988:03 0.06 0.14 0.09 0.20 0.51 0.33
1988:04 0.26 0.30 -0.04 -0.05 0.48 0.57
1988:05 -0.11 0.02 0.03 0.04 -0.02 0.32
1988:06 0.08 0.35 0.01 0.25 0.69 0.38
1988:07 0.03 0.13 -0.01 -0.06 0.09 0.25
1988:08 0.12 -0.13 0.03 0.01 0.03 0.27
1988:09 -0.11 0.21 -0.05 0.11 0.16 0.09
1988:10 0.23 0.25 0.09 0.07 0.65 0.28
1988:11 0.03 0.22 0.04 0.08 0.37 0.39
1988:12 0.15 0.21 0.05 0.31 0.74 0.59
1989:01 0.17 0.20 0.04 0.00 0.41 0.51
1989:02 -0.35 0.16 -0.09 -0.15 -0.43 0.24
1989:03 -0.02 0.10 -0.05 -0.16 -0.14 -0.05
1989:04 -0.09 0.00 0.00 0.12 0.02 -0.18
1989:05 -0.55 -0.07 -0.07 -0.16 -0.84 -0.32
1989:06 -0.03 -0.07 -0.04 -0.11 -0.25 -0.36
1989:07 -0.66 -0.10 -0.01 -0.28 -1.05 -0.71
1989:08 0.31 -0.10 0.03 0.29 0.54 -0.25
1989:09 -0.24 -0.10 -0.10 -0.21 -0.65 -0.38
1989:10 -0.19 -0.03 -0.08 -0.21 -0.51 -0.21
1989:11 -0.01 0.09 -0.04 0.14 0.18 -0.32
1989:12 0.11 -0.10 -0.03 -0.03 -0.06 -0.13
1990:01 -0.33 0.31 0.08 -0.36 -0.28 -0.05
1990:02 0.39 0.11 -0.10 0.26 0.67 0.11
1990:03 0.15 -0.01 -0.06 0.11 0.18 0.19
1990:04 -0.18 -0.26 -0.10 -0.31 -0.87 -0.01
1990:05 -0.06 -0.16 -0.14 0.14 -0.21 -0.30
1990:06 0.02 -0.11 -0.11 -0.05 -0.24 -0.44
1990:07 -0.21 -0.39 -0.12 -0.18 -0.89 -0.44
1990:08 -0.11 -0.44 -0.16 0.09 -0.64 -0.59
1990:09 -0.06 -0.35 -0.18 -0.42 -1.03 -0.85
1990:10 -0.61 -0.47 -0.26 -0.15 -1.49 -1.06
1990:11 -0.73 -0.66 -0.16 -0.41 -1.97 -1.50
1990:12 -0.53 -0.31 -0.30 -0.26 -1.41 -1.62
1991:01 -0.50 -0.46 -0.43 -0.21 -1.62 -1.67
1991:02 -0.50 -0.78 -0.16 -0.10 -1.52 -1.52
1991:03 -0.43 -0.52 -0.14 -0.35 -1.46 -1.54
1991:04 -0.04 -0.32 -0.25 0.29 -0.30 -1.10
1991:05 0.27 -0.50 -0.19 0.03 -0.42 -0.73
1991:06 0.42 -0.01 -0.19 -0.17 0.04 -0.23
1991:07 -0.11 -0.26 -0.15 0.26 -0.26 -0.21
1991:08 0.01 -0.17 -0.22 -0.15 -0.53 -0.25
1991:09 0.43 -0.04 -0.20 0.09 0.27 -0.17
1991:10 -0.18 -0.27 -0.23 0.00 -0.68 -0.31
1991:11 -0.16 -0.28 -0.15 -0.09 -0.69 -0.37
1991:12 -0.25 -0.27 -0.16 -0.39 -1.07 -0.82
1992:01 -0.47 -0.21 0.02 0.20 -0.45 -0.74
1992:02 0.37 -0.28 -0.09 -0.02 -0.02 -0.52
1992:03 0.35 0.00 -0.11 0.15 0.42 -0.02
1992:04 0.24 0.05 -0.16 0.12 0.23 0.21
1992:05 0.21 -0.09 -0.08 -0.22 -0.17 0.16
1992:06 -0.05 -0.16 -0.13 0.19 -0.14 -0.03
1992:07 0.31 -0.09 -0.12 0.21 0.32 0.00
1992:08 -0.24 0.00 -0.10 -0.34 -0.70 -0.17
1992:09 -0.07 -0.14 -0.06 0.14 -0.11 -0.16
1992:10 0.25 0.11 -0.07 -0.03 0.27 -0.18
1992:11 0.11 0.10 -0.11 0.01 0.09 0.08
1992:12 0.07 0.09 -0.04 0.28 0.41 0.26
1993:01 0.15 0.28 -0.11 0.01 0.32 0.28
1993:02 0.04 0.19 -0.13 0.04 0.14 0.29
1993:03 -0.09 -0.20 -0.21 -0.11 -0.61 -0.05
1993:04 0.17 0.20 -0.01 -0.01 0.35 -0.04
1993:05 -0.24 0.17 -0.06 -0.03 -0.15 -0.14
1993:06 -0.11 -0.03 -0.07 0.12 -0.08 0.04
1993:07 0.09 0.17 -0.04 -0.19 0.03 -0.07
1993:08 -0.11 0.15 -0.08 0.03 0.00 -0.02
1993:09 0.15 0.11 -0.01 0.14 0.39 0.14
1993:10 0.28 0.16 -0.04 0.04 0.45 0.28
1993:11 0.10 0.26 -0.01 0.06 0.42 0.42
1993:12 0.33 0.23 0.03 0.00 0.60 0.49
1994:01 -0.01 0.15 -0.07 0.08 0.11 0.38
1994:02 -0.03 0.09 0.02 0.11 0.19 0.30
1994:03 0.50 0.43 0.03 0.26 1.25 0.52
1994:04 0.26 0.25 0.01 -0.09 0.42 0.62
1994:05 0.28 0.39 -0.04 0.13 0.77 0.82
1994:06 0.21 0.15 0.02 0.20 0.58 0.59
1994:07 0.06 0.23 -0.04 -0.06 0.20 0.52
1994:08 0.22 0.23 0.04 0.43 0.93 0.57
1994:09 0.08 0.30 0.00 -0.08 0.29 0.47
1994:10 0.43 0.20 0.04 0.14 0.80 0.67
1994:11 0.23 0.36 -0.01 0.19 0.78 0.62
1994:12 0.43 0.19 0.00 0.19 0.80 0.79
1995:01 0.08 0.11 -0.04 0.09 0.25 0.61
1995:02 -0.08 0.08 -0.12 -0.04 -0.16 0.30
1995:03 -0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.01
1995:04 -0.17 -0.13 -0.10 -0.16 -0.56 -0.29
1995:05 -0.07 -0.32 0.00 0.03 -0.36 -0.35
1995:06 0.03 0.10 0.01 0.05 0.19 -0.24
1995:07 -0.31 -0.06 -0.06 -0.25 -0.69 -0.29
1995:08 0.46 0.12 0.01 0.29 0.88 0.13
1995:09 0.15 0.11 -0.02 -0.07 0.18 0.12
1995:10 -0.27 0.04 -0.08 -0.06 -0.37 0.23
1995:11 -0.06 -0.13 0.06 0.03 -0.12 -0.10
1995:12 0.04 -0.02 0.03 -0.01 0.04 -0.15
1996:01 -0.56 -0.28 -0.09 -0.25 -1.17 -0.41
1996:02 0.64 0.39 0.07 -0.03 1.06 -0.02
1996:03 -0.24 0.02 0.02 -0.05 -0.26 -0.12
1996:04 0.27 0.02 0.03 0.09 0.43 0.41
1996:05 0.19 0.20 0.01 0.06 0.46 0.21
1996:06 0.38 0.31 0.00 -0.09 0.61 0.50
1996:07 -0.12 0.03 0.00 0.09 -0.01 0.35
1996:08 0.16 0.20 0.03 -0.02 0.38 0.33
1996:09 0.18 0.06 0.01 0.03 0.30 0.22
1996:10 -0.15 0.11 0.00 0.07 0.05 0.24
1996:11 0.32 0.11 0.00 0.10 0.53 0.29
1996:12 0.27 0.04 -0.02 -0.20 0.08 0.22
1997:01 -0.05 0.10 0.00 0.22 0.27 0.30
1997:02 0.50 0.21 0.01 0.25 0.97 0.44
1997:03 0.37 0.25 0.01 -0.09 0.53 0.59
1997:04 -0.19 0.15 -0.03 0.10 0.04 0.51
1997:05 0.29 0.17 -0.03 0.00 0.43 0.33
1997:06 0.15 0.07 0.05 0.20 0.47 0.31
1997:07 0.16 0.17 0.07 0.19 0.62 0.51
1997:08 0.66 -0.01 0.01 -0.12 0.54 0.54
1997:09 0.32 0.33 0.00 0.20 0.86 0.67
1997:10 0.29 0.27 0.02 -0.04 0.54 0.65
1997:11 0.38 0.31 0.05 0.17 0.88 0.76
1997:12 0.08 0.07 0.05 -0.09 0.11 0.51
1998:01 0.23 0.18 0.01 0.03 0.45 0.48
1998:02 -0.09 0.08 0.08 0.28 0.36 0.31
1998:03 -0.09 -0.03 0.07 0.00 -0.03 0.26
1998:04 0.13 0.21 0.07 0.02 0.44 0.25
1998:05 0.20 0.15 0.07 -0.07 0.34 0.25
1998:06 -0.41 -0.07 0.08 -0.16 -0.52 0.09
1998:07 -0.37 -0.19 0.03 -0.14 -0.69 -0.29
1998:08 0.94 0.28 0.05 0.20 1.47 0.08
1998:09 -0.31 0.03 0.10 0.07 -0.11 0.22
1998:10 0.20 -0.03 0.11 0.02 0.30 0.55
1998:11 -0.14 0.15 0.08 0.03 0.13 0.11
1998:12 -0.01 0.10 0.15 0.02 0.27 0.23
1999:01 0.14 0.06 0.05 -0.05 0.20 0.20
1999:02 0.13 0.08 0.10 0.26 0.59 0.35
1999:03 -0.09 -0.05 0.09 -0.06 -0.10 0.23
1999:04 0.00 0.05 0.05 -0.10 -0.02 0.16
1999:05 0.31 0.13 0.09 0.21 0.72 0.20
1999:06 -0.19 -0.01 0.05 0.00 -0.13 0.19
1999:07 0.13 0.09 0.07 0.01 0.30 0.30
1999:08 0.25 0.06 0.10 0.09 0.48 0.22
1999:09 -0.23 -0.01 0.06 -0.02 -0.21 0.19
1999:10 0.64 0.24 0.04 0.16 1.09 0.45
1999:11 0.22 0.16 0.10 0.11 0.60 0.49
1999:12 0.36 0.15 0.17 0.09 0.78 0.82
2000:01 -0.04 0.35 -0.02 0.17 0.44 0.61
2000:02 0.15 -0.06 0.15 -0.41 -0.14 0.36
2000:03 0.14 0.20 0.06 0.16 0.57 0.29
2000:04 0.26 0.21 -0.01 0.22 0.67 0.37
2000:05 -0.07 -0.36 0.04 -0.17 -0.54 0.23
2000:06 -0.03 -0.04 0.01 0.17 0.10 0.07
2000:07 -0.16 -0.01 -0.02 -0.21 -0.40 -0.28
2000:08 -0.27 -0.25 0.04 -0.03 -0.48 -0.26
2000:09 0.12 0.03 0.07 0.09 0.30 -0.19
2000:10 -0.34 -0.09 -0.01 -0.21 -0.66 -0.28
2000:11 -0.19 -0.06 -0.01 -0.15 -0.42 -0.26
2000:12 -0.40 -0.09 0.02 -0.01 -0.48 -0.52
2001:01 -0.47 -0.30 0.01 -0.30 -1.07 -0.66
2001:02 -0.47 -0.35 0.01 -0.08 -0.90 -0.82
2001:03 -0.33 -0.36 -0.02 -0.33 -1.02 -1.00
2001:04 -0.33 -0.65 0.06 -0.34 -1.27 -1.06
2001:05 -0.54 -0.47 0.03 0.12 -0.85 -1.05
2001:06 -0.47 -0.56 0.00 -0.44 -1.46 -1.20
2001:07 -0.31 -0.44 0.04 -0.05 -0.77 -1.03
2001:08 -0.35 -0.73 0.06 0.03 -1.01 -1.08
2001:09 -0.30 -0.47 -0.13 -0.47 -1.39 -1.06
2001:10 -0.51 -0.91 0.31 0.03 -1.09 -1.16
2001:11 -0.32 -0.64 -0.06 -0.16 -1.19 -1.22
2001:12 -0.09 -0.42 -0.03 0.01 -0.52 -0.93
2002:01 0.13 -0.45 0.05 -0.04 -0.31 -0.67
2002:02 -0.10 -0.24 0.10 -0.02 -0.28 -0.37
2002:03 0.28 -0.29 -0.01 -0.07 -0.12 -0.23
2002:04 -0.03 -0.33 0.04 0.09 -0.23 -0.21
2002:05 0.20 -0.19 -0.01 0.13 0.11 -0.08
2002:06 0.39 -0.10 0.09 -0.05 0.32 0.07
2002:07 -0.29 -0.32 0.08 -0.05 -0.59 -0.06
2002:08 -0.05 -0.26 0.03 0.06 -0.22 -0.16
2002:09 -0.06 -0.12 -0.02 -0.16 -0.36 -0.39
2002:10 -0.27 -0.26 0.04 -0.09 -0.57 -0.38
2002:11 0.09 -0.30 0.07 0.03 -0.11 -0.34
2002:12 -0.35 -0.37 0.11 -0.18 -0.80 -0.49
2003:01 0.22 0.02 0.07 0.10 0.41 -0.17
2003:02 0.02 -0.38 -0.07 -0.13 -0.57 -0.32
2003:03 -0.09 -0.42 0.08 0.02 -0.41 -0.19
2003:04 -0.54 -0.38 0.05 -0.16 -1.03 -0.67
2003:05 -0.04 -0.26 0.07 0.00 -0.22 -0.55
2003:06 0.02 -0.23 0.12 0.08 -0.01 -0.42
2003:07 0.05 -0.23 0.12 0.15 0.07 -0.05
2003:08 -0.10 -0.13 0.13 -0.25 -0.34 -0.09
