Commercial Bank Data
Complete Files 2001-2010
Each quarterly file contains all the variables reported at the time on the Report of Condition and Income plus structure and geographical variables. Important documentation on forming consistent time series has been provided to aid in understanding the reporting changes that have occurred from 1976-2000. The data dictionary has been provided to assist with understanding variable history and content.
Data from 2001-2010 are available as quarterly datasets in SAS XPORT format, downloadable as compressed zip files.
| Year | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
| 2001 | call0103.zip | call0106.zip | call0109.zip | call0112.zip |
| 2002 | call0203.zip | call0206.zip | call0209.zip | call0212.zip |
| 2003 | call0303.zip | call0306.zip | call0309.zip | call0312.zip |
| 2004 | call0403.zip | call0406.zip | call0409.zip | call0412.zip |
| 2005 | call0503.zip | call0506.zip | call0509.zip | call0512.zip |
| 2006 | call0603.zip | call0606.zip | call0609.zip | call0612.zip |
| 2007 | call0703.zip | call0706.zip | call0709.zip | call0712.zip |
| 2008 | call0803.zip | call0806.zip | call0809.zip | call0812.zip |
| 2009 | call0903.zip | call0906.zip | call0909.zip | call0912.zip |
| 2010 | call1003.zip | call1006.zip | call1009.zip | call1012.zip |












